
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories Kellogg et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KELLOGG, KELLOGGS Riz soufflé | 100 grammes | 412 | 87.2 | 8.4 | 1.5 | 0.4 |
KELLOGG, DISNEY HUNNY Bs | 1 tasse | 107 | 24.9 | 2.1 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, BARRES DE CÉRÉALES KELLOGS NUTRI-GRAIN, Mixed Berry | 100 grammes | 370 | 72.8 | 4.3 | 7.6 | 1.5 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN BRAN BUDS | .333 tasse | 75 | 24 | 2.1 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN Original | .5 tasse | 78 | 22.3 | 3.9 | 1.5 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS ALL-BRAN AVEC EXTRA FIBRE | .5 tasse | 58 | 23.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS APPLE CINNAMON SQUARES MINI-BLÉS | .75 tasse | 182 | 44.1 | 4 | 1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS APPLE JACKS | 1 tasse | 117 | 27.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CACAO KRISPIES | .75 tasse | 118 | 26.7 | 1.6 | 0.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS Flocons de son d'avoine complets | .75 tasse | 105 | 23.1 | 3.3 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS Flocons de son de blé complets | .75 tasse | 92 | 22.9 | 2.9 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Corn Flakes | 1 tasse | 101 | 24.4 | 1.9 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CORN POPS | 1 tasse | 117 | 27.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS CRACKLIN OAT BRAN | .75 tasse | 221 | 39.3 | 4.4 | 7.6 | 3.4 |
KELLOGG, KELLOGGS CRISPIX | 113 | 25.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | |
KELLOGG, KELLOGGS EGGO, Gaufres au pain aux bananes | 1 portion | 212 | 32.4 | 5.3 | 7.4 | 1.3 |
KELLOGG, KELLOGGS EGGO, Crêpe au babeurre | 100 grammes | 233 | 38.1 | 6 | 6.7 | 1.4 |
BOUCLES DE FROOT KELLOGG, KELLOGGS | 1 tasse | 118 | 26.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 |
KELLOGG, KELLOGGS FLOCONS GIVRÉS | .75 tasse | 114 | 28 | 1 | 0.2 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS FROSTED MINI-BLÉS, taille de bouchée | 1 tasse, morsure | 189 | 44.6 | 5.6 | 0.9 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS FRISTED RIZ KRISPIES | .75 tasse | 115 | 26.7 | 1.5 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS MIEL CRUNCH FLOCONS DE MAÏS | .75 tasse | 116 | 26.1 | 2 | 0.6 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS JUSTE DROIT Fruits et noix | 1 tasse | 201 | 44.9 | 3.9 | 1.8 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS Barre granola faible en gras, Amande croquante / cassonade | 100 grammes | 390 | 78 | 8 | 7.4 | 1.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Granola faible en gras aux raisins secs | .667 tasse | 201 | 44 | 4.4 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS Granola faible en gras sans raisins secs | .5 tasse | 209 | 43.8 | 4.5 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Myrtille | 1 pâtisserie | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP BASSE GRASSE, Cerise | 1 pâtisserie | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Cannelle givrée aux pommes | 1 pâtisserie | 191 | 40 | 2.2 | 2.9 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS TARTS POP À FAIBLE MATIÈRE GRASSE, Cannelle cassonade givrée | 1 pâtisserie | 188 | 39.2 | 2.4 | 2.8 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Fudge au chocolat givré | 1 pâtisserie | 190 | 39.5 | 2.7 | 3 | 0.5 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Fraise givrée | 1 pâtisserie | 191 | 40.3 | 2.1 | 3 | 0.6 |
KELLOGG, KELLOGGS LOW FAT POP TARTS, Fraise | 1 pâtisserie | 192 | 39.8 | 2.3 | 2.9 | 0.6 |
BOUCLES DE FROOT KELLOGGS, KELLOGGS MARSHMALLOW FROOT | 1 tasse | 118 | 27 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
KELLOGG, KELLOGGS MUESLIX | .667 tasse | 196 | 40.2 | 5 | 3 | 0.4 |
KELLOGG, KELLOGGS NUTRI-GRAIN Barres de céréales, fruits | 100 grammes | 368 | 72.9 | 4.4 | 7.5 | 1.5 |
KELLOGG, KELLOGGS POP TARTS, Pastèque sauvage givrée | 100 grammes | 388 | 72.9 | 4.3 | 9.2 | 2.6 |
KELLOGG, PRODUIT KELLOGGS 19 | 1 tasse | 100 | 24.9 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS Blé soufflé | 100 grammes | 332 | 81.8 | 9.1 | 1.6 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RAISIN BRAN | 1 tasse | 195 | 46.5 | 5.2 | 1.5 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RAISIN MINI-BLÉ | .75 tasse | 188 | 43.9 | 5.2 | 0.8 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS RIZ KRISPIES | 128 | 28.2 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | |
KELLOGG, KELLOGGS RIZ KRISPIES TREATS Céréales | .75 tasse | 120 | 26.1 | 1.2 | 1.4 | 0.3 |
KELLOGG, KELLOGGS RIZ KRISPIES TREATS Carrés | 100 grammes | 414 | 80.5 | 3.4 | 9 | 1.4 |
KELLOGG, KELLOGGS Miniatures de blé déchiqueté | 1 boîte | 40 | 9.6 | 1.3 | 0.2 | 0 |
KELLOGG, KELLOGGS SMACKS | .75 tasse | 104 | 24 | 1.7 | 0.5 | 0.1 |
Céréales KELLOGG, KELLOGGS SMART START | 1 tasse | 182 | 43 | 3.5 | 0.7 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS SPECIAL K | 1 tasse | 117 | 22 | 7 | 0.5 | 0.1 |
KELLOGG, KELLOGGS SPECIAL K BAIES ROUGES | 1 tasse | 114 | 25 | 3.8 | 0.3 | 0.1 |
KELLOGG, MINI-BLÉS FRAIS KELLOGGS | 1 tasse | 184 | 44 | 5 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS, CRISPIX CINNAMON CRUNCH | .75 tasse | 120 | 26.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
KELLOGG, KELLOGGS, RAISIN BRAN CRUNCH | 1 tasse | 188 | 45 | 3.2 | 1 | 0.2 |
KELLOGG, POKEMON | 1 tasse | 116 | 25.8 | 2 | 0.8 | 0.2 |
Quel sujet curieux
Ouais, je me suis fait prendre !