
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des graines
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Graines, fruit à pain des graines, bouilli | 1 oz | 48 | 9.1 | 1.5 | 0.7 | 0.2 |
Graines, fruit à pain des graines, brut | 1 oz | 54 | 8.3 | 2.1 | 1.6 | 0.4 |
Graines, fruit à pain des graines, rôti | 1 oz | 59 | 11.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 |
Graines, arbre à pain des graines, séché | 587 | 127 | 13.8 | 2.7 | 0.7 | |
Graines, arbre à pain des graines, brut | 1 oz | 62 | 13.1 | 1.7 | 0.3 | 0.1 |
Graines, chia des graines, séché | 1 oz | 139 | 12.4 | 4.4 | 8.7 | 0.9 |
Graines, farine de coton, faible en gras (sans presse-étoupe) | 1 oz | 94 | 10.2 | 14.1 | 0.4 | 0.1 |
Graines, farine de graines de coton, partiellement dégraissées (sans presse-étoupe) | 337 | 38.1 | 38.5 | 5.8 | 1.5 | |
Graines, graines de coton, torréfiées (sans presse-étoupe) | 754 | 32.6 | 48.6 | 54.1 | 14.5 | |
Graines, farine de coton, partiellement dégraissées (sans presse-étoupe) | 1 oz | 104 | 10.9 | 13.9 | 1.4 | 0.3 |
Graines de lin | 896 | 48.4 | 30.7 | 70.7 | 6.1 | |
Graines, lotus des graines, séché | 106 | 20.6 | 4.9 | 0.6 | 0.1 | |
Graines, lotus des graines, brut | 1 oz | 25 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 0 |
Graines, graines de citrouille et de courge, séchées | 747 | 24.6 | 33.9 | 63.3 | 12 | |
Graines, graines de citrouille et de courge, grillées, avec sel ajouté | 1185 | 30.5 | 74.8 | 95.6 | 18.1 | |
Graines, graines de citrouille et de courge, grillées, sans sel | 1185 | 30.5 | 74.8 | 95.6 | 18.1 | |
Graines, citrouille et courge des graines, entier, rôti, avec sel ajouté | 285 | 34.4 | 11.9 | 12.4 | 2.3 | |
Graines, citrouille et courge des graines, entier, rôti, sans sel | 285 | 34.4 | 11.9 | 12.4 | 2.3 | |
Graines, graines de carthame décortiquées, séchées | 1 oz | 147 | 9.7 | 4.6 | 10.9 | 1 |
Graines, farine de graines de carthame, partiellement dégraissée | 1 oz | 97 | 13.8 | 10.1 | 0.7 | 0.1 |
Graines, beurre de sésame, pâte | 1 cuillère à soupe | 95 | 4.1 | 2.9 | 8.1 | 1.1 |
Graines, beurre de sésame, tahini, de grains bruts et moulus sur pierre | 86 | 3.9 | 2.7 | 7.2 | 1 | |
Graines, beurre de sésame, tahini, à partir de grains grillés et grillés (type le plus courant) | 89 | 3.2 | 2.6 | 8.1 | 1.1 | |
Graines, beurre de sésame, tahini, de grains non torréfiés (tégument non retiré chimiquement) | 85 | 2.5 | 2.5 | 7.9 | 1.1 | |
Graines, beurre de sésame, tahini, type de grains, sans précision | 1 cuillère à soupe | 89 | 3.2 | 2.6 | 8 | 1.1 |
Graines, farine de sésame, riche en matières grasses | 1 oz | 149 | 7.5 | 8.7 | 10.5 | 1.5 |
Graines, farine de sésame, faible en gras | 1 oz | 94 | 10.1 | 14.2 | 0.5 | 0.1 |
Graines, farine de sésame, partiellement dégraissées | 1 oz | 108 | 10 | 11.4 | 3.4 | 0.5 |
Graines, farine de sésame, partiellement dégraissées | 1 oz | 161 | 7.4 | 4.8 | 13.6 | 1.9 |
Graines, graines de sésame, séchées (décortiquées) | 947 | 17.6 | 30.7 | 91.8 | 13.6 | |
Graines, graines de sésame, grillées, avec sel ajouté (décortiqué) | 726 | 33.3 | 21.7 | 61.4 | 8.6 | |
Graines, graines de sésame, grillées, sans sel ajouté (décortiquées) | 726 | 33.3 | 21.7 | 61.4 | 8.6 | |
Graines, sésame des graines, entier, séché | 825 | 33.8 | 25.5 | 71.5 | 10 | |
Graines, sésame des graines, entier, rôti et grillé | 1 oz | 160 | 7.3 | 4.8 | 13.6 | 1.9 |
Graines, sisymbrium sp. des graines, entier, séché | 235 | 43.1 | 9 | 3.4 | 0.7 | |
Graines, beurre de graines de tournesol, avec sel ajouté | 93 | 4.4 | 3.1 | 7.6 | 0.8 | |
Graines, beurre de graines de tournesol, sans sel | 93 | 4.4 | 3.1 | 7.6 | 0.8 | |
Graines, farine de graines de tournesol, partiellement dégraissées | 209 | 22.9 | 30.8 | 1 | 0.1 | |
Graines, graines de tournesol décortiquées, séchées | 262 | 8.6 | 10.5 | 22.8 | 2.4 | |
Graines, graines de tournesol décortiquées, grillées à sec, avec sel ajouté | 745 | 30.8 | 24.7 | 63.7 | 6.7 | |
Graines, graines de tournesol décortiquées, grillées à sec, sans sel | 745 | 30.8 | 24.7 | 63.7 | 6.7 | |
Graines, graines de tournesol décortiquées, rôties à l'huile, avec sel ajouté | 799 | 30.9 | 27.1 | 69.3 | 9.5 | |
Graines, graines de tournesol décortiquées, rôties à l'huile, sans sel | 799 | 30.9 | 27.1 | 69.3 | 9.5 | |
Graines, graines de tournesol décortiquées, grillées, avec sel ajouté | 829 | 27.6 | 23.1 | 76.1 | 8 | |
Graines, graines de tournesol décortiquées, grillées, sans sel | 829 | 27.6 | 23.1 | 76.1 | 8 | |
Graines, graines de pastèque, séchées | 602 | 16.5 | 30.6 | 51.2 | 10.6 |
Sujet très merveilleux
Excusez-moi pour ce que je dois intervenir ... situation similaire. Nous pouvons discuter. Écrivez ici ou en MP.
Quel agréable message